Place of Origin:
China
Hàng hiệu:
YOKOGAWA
Model Number:
EJXC80A
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Đầu ra | 4-20mA |
| Gắn | Trực tiếp hoặc từ xa |
| Giao thức truyền thông | HART |
| Giao thức | HART/RS485 |
| Bảo vệ | IP67 |
| Vật liệu vỏ | Nhôm |
| Dải đo | 0-100 feet |
| Nguồn | 5VDC/12VDC /24VDC |
| Ứng dụng | Đo mức chất lỏng |
| Ren | M18 |
| Xếp hạng bảo vệ | IP67 |
| Vật liệu mặt bích | 316SST |
| Chứng nhận | ATEX, IECEx, FM, CSA |
| Kết nối quy trình | 1/2" NPT |
| Độ chính xác | ±0.25% |
Máy phát áp suất kỹ thuật số DPharp của Yokogawa thiết lập một tiêu chuẩn mới về hiệu suất cao, an toàn và độ bền.
| Khoảng đo | Dải | |
|---|---|---|
| M | 1 đến 100 kPa | −100 đến 100 kPa |
| H | 5 đến 500 kPa | −500 đến 500 kPa |
| V (Loại xả) | 0.14 đến 14 MPa | −0.5 đến 14 MPa |
| V (Loại mở rộng) | 0.14 đến 7 MPa | −0.5 đến 7 MPa |
| Khoảng đo | Dải | |
|---|---|---|
| M | 1 đến 100 kPa | −100 đến 100 kPa |
| H | 5 đến 500 kPa | −500 đến 500 kPa |
| V (Loại xả) | 0.14 đến 14 MPa | −0.5 đến 14 MPa |
| V (Loại mở rộng) | 0.14 đến 7 MPa | −0.5 đến 7 MPa |
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Sản phẩm áp dụng (máy phát) | Máy phát áp suất vi sai: EJX110A, EJA110E |
| Kích thước kết nối quy trình |
Phớt mặt bích xả:1 1/2 inch (40 mm), 2 inch (50 mm), 3 inch (80 mm)
Phớt mặt bích mở rộng:3 inch (80 mm), 4 inch (100 mm)
|
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi